Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonngag |
---|---|---|---|---|---|---|
07,00-07,20 Uhr Hallenberegnung | 07,00-07,20 Uhr Hallenberegnung | 07,00-07,20 Uhr Hallenberegnung | 07,00-07,20 Uhr Hallenberegnung | 07,00-07,20 Uhr Hallenberegnung | 07,00-07,20 Uhr Hallenberegnung | 07,00-07,20 Uhr Hallenberegnung |
14.30-15.30 Therapiereiten | ||||||
18:15-19:00 Uhr Vereinsreitstunde | 18.00-19.00 Uhr Voltigieren | 17.45-19.00 Uhr Voltigieren | ||||
19.00-20.00 Uhr Voltigieren | 18.30 - 20.15 Uhr Voltigieren | 19.00-20.00 Uhr Voltigieren | ||||
20:00-20:30 gesperrt Hallenbearbeitung | 20.25 - 20.45 gesperrt Hallenbearbeitung | 20:00-20:30 gesperrt Hallenbearbeitung | ||||
Weitere Hallensperrungen für Hallenbearbeitung und Hallenberegnung, sowie Reitunterricht, werden über die Time Tree App kommuniziert. |
Weitere Hallensperrungen für die Hallenbearbeitung und die Hallenberegnung, werden über die Jutta-App kommuniziert.