Aufnahmegebühren
Einzelmitglied | 30 € | |
Familien (2 Erw.+ x eigene Kinder) | 60 € |
Jahresbeiträge
Erwachsene aktiv | 100 € | |
Familien | 135 € | |
Studenten aktiv | 65 € | |
Jugendliche, Schüler, Azubis | 65 € | |
Voltigierer | 40 € | |
Teilnehmer therapeutisches Reiten | 40 € | |
Passive Mitglieder | 30 € |
Reitstunden
Erwachsene Nichtmitglieder | 1x/pro Woche | 90 €/ Monat |
Erwachsene Mitglieder | 1x/pro Woche | 75 €/ Monat |
Erwachsene Nichtmitglieder | 22 €/Stunde | |
Erwachsene Mitglieder | 18 €/Stunde | |
Jugend Nichtmitglieder | 1x/pro Woche | 70 €/ Monat |
Jugend Mitglieder | 1x/pro Woche | 55 €/ Monat |
Jugendliche Nichtmitglieder | 18 €/Stunde | |
Jugendliche Mitglieder | 14 €/Stunde | |
Longe (30 Minuten) | 18 € | |
Longe (5er-Karte) | 90 € | |
Privatreiter | 1x/pro Woche | 35 €/ Monat |
Teilnehmer therap. Reiten 10er-Karte | 60 € | |
Longenstunden & Karten werden in bar bezahlt.
Einzugsermächtigung: folgt in Kürze
Voltigieren
Voltigieren | 1x/pro Woche | 60 €/ Quartal |
Sonstiges
Anlagenbenutzungsgebühr für Pferde,die nicht im Vereinsstall stehen | 135 €/ Jahr/ pro Pferd |
Stand 01.01.2021